FERIENWOHNUNG
C
2 Schlafzimmer, 6 Schlafgelegenheiten, 1 Bad, Südterrasse
Modern und künstlerisch inspiriert eingerichtete Ferienwohnung für 4-6 Personen in der ersten Etage des Seitenflügels der ehemaligen Brennerei. 3 zusätzliche Dachfenster gewähren einen Blick himmelwärts und durchfluten die Wohnung mit Licht.
Die Wohnung ist 85 qm groß und verfügt über 2 Schlafzimmer, Bad mit Badewanne, offene amerikanische Küche und einen geräumigen Eß- und Wohnbereich.
Dort gibt es eine ausziehbare Schlafcouch für 2 Personen und ein weiteres Schlafsofa für eine Person. TV, Radio, Fön, Gasherd (4 flammig) sind vorhanden. Zur Wohnung gehört eine Südterrasse mit Steingrill zu ebener Erde. Im Garten zum Gutshof finden Sie Gartenmöbel, Liegestühle, eine Sitzgruppe und einen Sandkasten.
Preis: ab 109,00 € pro Nacht und Wohnung
Endreinigung, WLAN, Strom, Wasser, Heizung inklusive
Sonstiges: Mindstaufenthaltsdauer 2 Nächte. Preise für Langzeitaufenthalte nach Vereinbarung. Kinderbett und Kinderstuhl sind vorhanden. Kostenlose Waschmaschinennutzung möglich.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Ferienwohnungen. Gerne übersenden wir Ihnen in Kürze per Mail ein unverbindliches Angebot.
Anfrage Ferienwohnung C
Verfügbarkeitskalender 2025 |
Fewo C Jan 2025 |
Fewo C Feb 2025 |
Fewo C März 2025 |
||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | ||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 |
Fewo C Apr 2025 |
Fewo C Mai 2025 |
Fewo C Juni 2025 |
||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | ||||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 |
Fewo C Jul 2025 |
Fewo C Aug 2025 |
Fewo C Sep 2025 |
||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
Fewo C Okt 2025 |
Fewo C Nov 2025 |
Fewo C Dez 2025 |
||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||